Потребляемая мощность | 75 Вт |
Стабильность температуры | ±5 °C |
Диапазон температур | 200–450 °C |
Выходное напряжение | 24 В |
Вес | 1,2 кг. |
Технические характеристики паяльника для станции Hakko FX-951 | |
№ модели | FM-2025 |
Характеристики энергопотребления | 70 Вт (24 В) |
Сопротивление между заземлением и наконечником | менее 2 Ом |
Потенциал между заземлением и наконечником | менее 2 мВ (обычно.0.6 мВ) |
Общая длина (без кабеля) | 188 мм, диаметр наконечника 2,4 мм |
Вес (без кабеля) | 30 г. |
Паяльная станция с композитными головками Hakko FX-951 ESD.
Микропроцессорное управление
Ключ-карта.
Композитные головки – 84 профиля
Диапазон температуры: 200 - 450 °C
Стабильность температуры: ± 5 °C
Автоматическая калибровка
Питание паяльника: 24 В
Мощность паяльника: 70 Вт
Вес паяльника: 30 г