п изделия | P max | VCBO | fт | IC max | UCE sat | RqJC | Корпус |
W | V | MHz | A | V | C/W | ||
2Т974 А | 5 | 80 | 900 | 2 | 0.9...1.5 | 20 | КТ-3 (ТО-39) |
2Т974 Б | 5 | 60 | 900 | 2 | 0.9...1.2 | 20 | КТ-3 (ТО-39) |
2Т974 В | 5 | 50 | 900 | 2 | 0.9...1.5 | 20 | КТ-3 (ТО-39) |
2Т974 Г | 5 | 60 | 900 | 2 | 0.9...1.5 | 20 | КТ-3 (ТО-39) |
Корпуса:
КТ-3