Тип изделия | Frequency | Pout | GP | Efficiency | RqJC | UCC | Корпус |
MHz | W | dB | % | C/W | V | ||
2Т951Б | 30 | 20 | 10 | 40 | 4.25 | 28 | КТ-17 |
2Т950Б | 30 | 50 | 10 | 40 | 1.25 | 28 | КТ-18 |
2Т980А | 30 | 250 | 5 | 25 | 0.57 | 50 | КТ-19 |
2Т(КТ)921А | 60 | 12.5 | 8 | 50 | 6 | 27 | КТ-4(ТО-60) |
КТ921Б | 60 | 12.5 | 5 | 40 | 6 | 27 | КТ-4(ТО-60) |
2Т950А | 80 | 70 | 7 | 65 | 1.25 | 28 | КТ-18 |
2Т951В | 80 | 3 | 15 | 50 | 12.1 | 28 | КТ-17 |
2Т951А | 80 | 25 | 8.3 | 60 | 2.83 | 28 | КТ-17 |
2Т964А | 80 | 150 | 5 | 40 | 0.75 | 40 | КТ-19 |
2Т(КТ)980Б | 80 | 250 | 5 | 5 | 0.57 | 50 | КТ-19 |
2Т9111А | 80 | 150 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | КТ-19-2 |
2Т9111Б | 100 | 150 | 10 | 10 | 1.0 | 50 | КТ-19-2 |
Корпуса:
- КТ-4
- КТ-17
- КТ-18
- КТ-19