ия | Pout | GP | Frequency | Efficiency | UCC | RqJC | τ | Q | Корпус |
W | dB | GHz | % | V | C/W | mcS | |||
2Т9127К* | 125 | 6 | 0.82-0.92 | 35 | 45 | 0.4 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127И | 250 | 6 | 0.82-0.92 | 35 | 45 | 0.2 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т986Г | 350 | 7 | 0.8 | 35 | 45 | 0.12 | 10 | 100 | КТ-59 |
2Т9127Ж* | 500 | 6 | 0.82-0.92 | 35 | 45 | 0.1 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127Е* | 125 | 6 | 1.025-1.150 | 35 | 45 | 0.4 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127Д | 250 | 6 | 1.025-1.150 | 35 | 45 | 0.2 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127Г* | 250 | 6 | 1.025-1.150 | 35 | 45 | 0.2 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127В | 500 | 6 | 1.025-1.150 | 35 | 45 | 0.1 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127Б* | 500 | 6 | 1.025-1.150 | 35 | 45 | 0.1 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9127А* | 500 | 6 | 1.025-1.150 | 35 | 45 | 0.1 | 10 | 100 | КТ-55 |
2Т9118В | 100 | 6 | 0.96-1.22 | 45 | 32 | 1.15 | 300 | 5 | КТ-57 |
2Т(КТ)977А | 50 | 1.5 | 20 | 40 | 0.45 | 10 | 100 | КТ-25 | |
2Т975Б | 100 | 6 | 1.5 | 35 | 45 | 0.38 | 10 | 100 | КТ-59 |
2Т975А | 200 | 6 | 1.5 | 30 | 45 | 0.19 | 10 | 100 | КТ-59 |
2Т986Б | 300 | 6 | 1.5 | 30 | 45 | 0.15 | 10 | 100 | КТ-59 |
2Т986А | 350 | 6 | 1.5 | 30 | 45 | 0.12 | 10 | 100 | КТ-59 |
2Т986В | 350 | 7 | 1.5 | 35 | 45 | 0.12 | 10 | 100 | КТ-59 |
2Т994Б | 400 | 6 | 1.5 | 30 | 45 | 0.1 | 10 | 100 | КТ-62 |
2Т994А | 500 | 7 | 1.5 | 30 | 45 | 0.09 | 10 | 100 | КТ-62 |
2Т9203А-2 | 100 | 7 | 1,21-1,44 | 45 | 35 | 0.7 | 50 | 10 | нестанд.** |
2Т9203Б-2 | 50 | 7 | 1,21-1,44 | 45 | 35 | 1.4 | 50 | 10 | нестанд.** |
2Т9203В-2 | 25 | 7 | 1,21-1,44 | 45 | 35 | 2.8 | 50 | 10 | нестанд.** |
2Т9203Г-2 | 150 | 6 | 1.5 | 40 | 35 | 0.3 | 50 | 10 | нестанд.** |
2Т9203Д-2 | 50 | 7 | 1.5 | 45 | 35 | 0.6 | 50 | 10 | нестанд.** |
2Т9203 Е-2 | 25 | 7 | 1.5 | 45 | 35 | 1.2 | 50 | 10 | нестанд.** |
2Т9196 А-2 | 350 | 6 | 1.0-1.5 | 35 | 40 | 1.7 | 30 | 50 | КТ-61 |
2Т9196 Б-2 | 150 | 6 | 1.0-1.5 | 35 | 40 | 1.7 | 30 | 50 | нестанд. |
*with input indutance
Тип изделия | P out I | Gp | Frequency | Efficiency | τ | Q | Корпус |
W | dB | GHz | % | mcs | |||
2Т9196 А-2 | 350 | 6 | 1,0-1,5 | 35 | 30 | 50 | КТ-61 |
2Т9196 Б-2 | 150 | 6 | 1,0-1,5 | 35 | 30 | 50 | Нестанд. |
2Т9199Г-2* | 55* | 10 | 0,43-0,44 | 65 | - | - | КТ-57 |
* в непрерывном режиме
Корпуса:
КТ-25
КТ-55
КТ-57
КТ-59
КТ-62
КТ-61