изделия | Pout | GP | f max | Frequency band | UCC | RqJC | Корпус |
mW | dB | GHz | GHz | V | C/W | ||
2Т(КТ)657А-2 | 50 | 8 | 2 | < 2 | 7 | 200 | КТ-22 |
2Т(КТ)657Б-2 | 50 | 8 | 2 | < 2 | 7 | 200 | КТ-22 |
2Т(КТ)657В-2 * | 50 | 8 | 2 | < 2 | 7 | 200 | КТ-22 |
2Т(КТ)640А-2 | 100 | 6 | 7 | 1-7.2 | 15 | 150 | КТ-22 |
2Т(КТ)643А-2 | 500 | 4 | 7 | 2-8.0 | 15 | 90 | КТ-22 |
2Т(КТ)642А-2 | 100 | 4 | 8 | 1-8.15 | 12 | 150 | КТ-22 |
2Т642Б-2 | 180 | 2.5 | 10 | - | - | - | КТ-22 |
2Т(КТ)647А-2 | 200 | 3 | 10 | 1-10.0 | 15 | 125 | КТ-22 |
2Т647-Б2 | 180 | 2.5 | 10 | - | 15 | 125 | КТ-22 |
2Т671-А2 | 350 | 5.45 | 8.5 | 2-8.5 | 12 | 100 | КТ-22 |
2Т(КТ)648А-2 | 50 | 3 | 12 | 1-12.0 | 12 | 175 | КТ-22 |
2Т687АС-2** | 1.5 | 10(h₂₁e) | 67 | нестандартн | |||
2Т687БС-2** | 1.5 | - | 67 | нестандартн |
Корпуса:
- КТ-22