изделия | Pout | GP | Frequency | Efficiency | UDS | P max | Корпус |
mW | dB | MHz | % | V | W | ||
2П(КП)901А | 10 | 10 | 100 | 40 | 50 | 20 | КТ-4 |
2П(КП)901Б | 6.7 | - | 100 | - | 50 | 20 | КТ-4 |
2П902А* | 1.2 | 2.9 | 400 | - | 50 | 3.5 | КТ-4 |
2П902Б | 1.2 | 2.9 | 400 | - | 50 | 3.5 | КТ-4 |
КП902А* | 1.2 | 3.8 | 500 | - | 50 | 3.5 | КТ-4 |
КП902Б* | 1.2 | 3.8 | 500 | - | 50 | 3.5 | КТ-4 |
КП902В** | 1.2 | 3.8 | 500 | - | 50 | 3.5 | КТ-4 |
2П(КП)903А' | 0.45 | - | 30 | - | 10 | 6 | КТ-4 |
2П(КП)903Б" | 0.45 | - | 30 | - | 10 | 6 | КТ-4 |
2П(КП)903В'" | 0.45 | - | 30 | - | 10 | 6 | КТ-4 |
|'Gms ≥85, "Gms ≥50, "'Gms ≥60, *-Nf > 6, **-Nf > 8
Корпуса:
КТ-4