п изделия | F@ f | En@ f | GP @ f | Maximum Ratings | Корпус | |||||
dB, max | MHz | nV*sqrt(Hz) | KHz | dB min | MHz | UDS, V | ID, mA | Pmax, mW | ||
2П(КП)312А | 4 | 400 | 2 | 400 | 20 | 25 | 100 | КТ-23 | ||
2П(КП)312Б | 6 | 400 | 2 | 400 | 20 | 25 | 100 | КТ-23 | ||
КП341А | 1.2 | 100 | 15 | 30 | 200 | КТ-23 | ||||
КП341Б | 1.8 | 100 | 15 | 30 | 200 | КТ-23 | ||||
2П341А* | 1.2 | 100 | 15 | 5 | 150 | КТ-23 | ||||
2П341Б** | 1.2 | 100 | 15 | 5 | 150 | КТ-23 |
*-Gms>15mA/V
**-Gms>18mA/V
En-noise forse electrovelocity
Typenumber Тип изделия | IGSS | S | IDSS | UGS(off) | Е | Fmin | UGS max | UDS max | UGD max | P max | Case Корпус |
А | mа/V | mА | V | nV/√Gц | dB | V | V | V | mW | ||
2П322А/ПМ | 10⁻⁹ | 4 | 40 | - | - | - | -20 | 20 | -25 | 200 | 301.6-1 |
2П334А1/ПМ | 10⁻⁹ | 5 | 2÷15 | -0,3÷ -2 | 15* | 5,5** | 30 | 25 | 30 | 200 | КТ-1 |
2П334Б1/ПМ | 10⁻⁹ | 7 | 10÷35 | -8 | 15* | 5,5** | 30 | 25 | 30 | 200 | КТ-1 |
*f=1 кГц
**f=2·103 кГц
Корпуса:
КТ-23
КТ-1